Our Global Partner: MINIBOSS BUSINESS SCHOOL Franchise (IBA Consortium)

Enjoy this engaging resource when choosing educational franchises from the IBA Consortium

You can zoom in and out of the globe, rotate the globe, select a country, click Apply, go to the website, and select IBA Consortium (UK) franchises.
Desktop version recommended for the best experience.

Choose a location for your franchise and complete the application

Sunday, 21 April 2019

ЦИК: общая активность избирателей по Украине составляет 18,04%




По данным 194 избирательных округов, активность избирателей по Украине составляет 18,04%, сообщается на сайте ЦИК.

По состоянию на 11.00, данные прислали 194 территориальных избирательных округа, согласно им в целом по Украине активность избирателей составляет 18,04%.

В частности: 

Винницкая область (11 - 18 избирательные округа) - 17,06%, 

Волынская область (19 - 23) - 13,99%, 

Днепропетровская область (24 - 40) - 22,86%, 

Донецкая область (41 - 61) - 20,89%, 

Житомирская область (62 - 67) - 16,94%, 

Закарпатская область (68 - 73) - 8,64%, 

Запорожская область (74 - 82) - 24,62%, 

Ивано-Франковская область (83 - 89) - 10,81%, 

Киевская область (90 - 98) - 19,43%, 

Кировоградская область (99 - 103) - 21,35%, 

Луганская область (104 - 114) - 22,71%, 

Львовская область (115 - 126) - 12,14%, 

Николаевская область (127 - 132) - 22,95%, 

Одесская область (133 - 143) - 17,42%, 

Полтавская область (144 - 151) - 22,53%, 

Ровенская область (152 - 156) - 13,84%, 

Сумская область (157 - 162) - 20,54%, 

Тернопольская область (163 - 167) - 11,60%, 

Харьковская область (168 - 181) - 19,63%, 

Херсонская область (182 - 186) - 22,06%, 

Хмельницкая область (187 - 193) - 15,89%, 

Черкасская область (194 - 200) - 20,63%, 

Черновицкая область (201 - 204) - 10,90%, 

Черниговская область (205 - 210) - 20,14%, 

г. Киев (211 - 223) - 16,45%.

Popular articles for the last 30 days